運送業システム"Transport"メニュー一覧表
一般貨物輸送 | 海コン | 共通メニュー |
売上入力処理 | 海コン売上入力処理 | 運行入力処理 |
乗務入力処理 | 海コン運賃変更処理 | 経費入力処理経費データ参照処理 |
運賃変更処理 | 海コン配車入力処理 | 点呼記録簿 |
画面検索処理 | 海コン画面参照処理 | 入金入力処理 |
請求明細書参照処理 | 請求明細書参照処理 | 支払入力処理 |
傭車支払明細書参照処理 | 傭車支払明細書参照処理 | 次回更新日・距離入力処理 |
得意先元帳参照処理 | 得意先元帳参照処理 | 整備カレンダー |
傭車先元帳参照処理 | 傭車先元帳参照処理 | 輸送明細管理表 |
支払先元帳参照処理 | 車両元帳参照処理 | 運行明細管理表 |
車両元帳参照処理 | 乗務員元帳参照処理 | 経費明細管理表 |
乗務員元帳参照処理 | 海コン配車表 | 入出金管理表 |
経費元帳参照処理 | 売上チェックリスト | 支払一覧表 |
売上チェックリスト | 傭車チェックリスト | 入出金予定表 |
傭車チェックリスト | 運行明細表 | 自車傭車管理表 |
運行チェックリスト | 送り状 | 償却社員管理表 |
経費チェックリスト | 海コン出荷依頼書 | 軽油引取税管理表 |
入金チェックリスト | 請求一覧表 | 輸送実績報告書 |
支払チェックリスト | 請求明細書 | 車両台帳 |
請求一覧表 | 請求明細書(タイプⅡ) | 社員台帳 |
請求明細書 | 請求明細書(オーダーNo別) | 社員台帳(詳細) |
請求明細書② | 請求合計票 | 収支計算書 |
請求合計票 | 売上運賃明細書 | 車両実績表 |
売上運賃明細書 | 売上未確定運賃一覧表 | 乗務員実績表 |
売上未確定運賃一覧表 | 消費税一括調整 | 車両収支実績表 |
月次請求一覧表 | 協力費作成処理 | 乗務員収支実績表 |
消費税一括調整 | 協力費削除処理 | 車両収支分析表 |
傭車支払一覧表 | 月次請求一覧表 | 乗務員収支分析表 |
傭車支払明細書 | 傭車支払一覧表 | 特栽期別売上推移表 |
傭車運賃明細表 | 傭車支払明細書 | 傭車先別売上・下払推移表 |
傭車未確定運賃一覧表 | 傭車運賃明細表 | 車両別売上推移表 |
消費税一括調整 | 傭車未確定運賃一覧表 | 車両別売上・経費推移表 |
得意先管理表 | 消費税一括調整 | 乗務員別売上推移表 |
傭車先管理表 | 得意先管理表 | 取引先マスタ |
支払先管理表 | 傭車先管理表 | 荷主先マスタ |
車両管理表 | 得意先日計表 | 荷受先マスタ |
乗務員管理表 | 傭車先日計表 | 社員マスタ |
部門管理表 | 得意先元帳 | 社員台帳(詳細)マスタ |
経費管理表 | 傭車先元帳 | 車両マスタ |
得意先日計表 | 車両元帳 | 車種マスタ |
傭車先日計表 | 乗務員元帳 | 地域マスタ |
支払先日計表 | 得意先ABC分析表 | 地名マスタ |
車両日計表 | 傭車先ABC分析表 | 品名マスタ |
乗務員日計表 | 海コンマスタメンテナンス | 経費マスタ |
得意先元帳 | 本船名 | 変更固定経費マスタ |
傭車先元帳 | タリフ | 車両固定経費マスタ |
支払先元帳 | 海コン単価 | 陸運支局マスタ |
車両元帳 | 海コン運行日同期 | 割増マスタ |
乗務員元帳 | 立替マスタ | |
経費元帳 | 備考マスタ | |
得意先ABC分析表 | 料金マスタ | |
傭車先ABC分析表 | 入力制御マスタ(一般貨物のみ) | |
車両ABC分析表 | 整備項目マスタ | |
乗務員ABC分析表 | 学習運賃マスタ | |
残高設定処理 | ||
データ圧縮処理 | ||
オーダーNo設定処理 | ||
固定経費データ作成処理 | ||
コード変更処理 | ||
タックシール(取引先) | ||
タックシール(社員) | ||
データベースの保存・復旧 | ||
ログ確認画面処理 | ||
経費ログ確認画面処理 | ||
入金ログ確認画面処理 | ||
マスタメンテログ確認画面処理 | ||
点呼記録簿 |
お気軽にお問い合わせください。06-6625-8863受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ